Rezervni djelovi sa ugradnjom
JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
CEJN još nije objavio odluku o izboru. Zapisnik o otvaranju ponuda CEJN ne objavljuje javno, pa su ponude i cijene poznate tek iz odluke. Zatvorene tendere provjeravamo na CEJN-u svakih 6 sati.
Partija 1 — GUME
15.000,00 €| Rb. | Predmet nabavke | Količina |
|---|---|---|
| 1 | zimska guma 185/65 15 | 1 KOM |
| 2 | zimska guma 185/75 16 | 1 KOM |
| 3 | zimska guma 185/75 16C | 1 KOM |
| 4 | zimska guma 195/65 15 | 1 KOM |
| 5 | zimska guma 205/50 17 | 1 KOM |
| 6 | zimska guma 205/60 16 | 1 KOM |
| 7 | zimska guma 205/65 16C | 1 KOM |
| 8 | zimska guma 215/65 16 | 1 KOM |
| 9 | zimska guma 215/70 15C | 1 KOM |
| 10 | zimska guma 215/70 16C | 1 KOM |
| 11 | zimska guma 225/65 16C | 1 KOM |
| 12 | zimska guma 225/95RS 16C | 1 KOM |
| 13 | zimska guma 235/45 18 | 1 KOM |
| 14 | zimska guma 235/65 16C | 1 KOM |
| 15 | ljetnja guma 185/65 15 | 1 KOM |
| 16 | ljetnja guma 185/75 16 | 1 KOM |
| 17 | ljetnja guma 185/75 16C | 1 KOM |
| 18 | ljetnja guma 195/65 15 | 1 KOM |
| 19 | ljetnja guma 205/50 17 | 1 KOM |
| 20 | ljetnja guma 205/60 16 | 1 KOM |
| 21 | ljetnja guma 205/65 16C | 1 KOM |
| 22 | ljetnja guma 215/65 16 | 1 KOM |
| 23 | ljetnja guma 215/70 15C | 1 KOM |
| 24 | ljetnja guma 215/70 16C | 1 KOM |
| 25 | ljetnja guma 225/65 16C | 1 KOM |
| 26 | ljetnja guma 225/95RS 16C | 1 KOM |
| 27 | ljetnja guma 235/45 18 | 1 KOM |
| 28 | ljetnja guma 235/65 16C | 1 KOM |
Partija 2 — Rezervni djelovi sa ugradnjom-Citroen vozila
62.000,00 €| Rb. | Predmet nabavke | Količina |
|---|---|---|
| 1 | usluga mehanicara Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 RADNI SAT |
| 2 | usluga električara Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 RADNI SAT |
| 3 | usluga limara Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 RADNI SAT |
| 4 | usluga regeneracije izduvnih gasova sa čišćenjem i baždarenjem i baždarenjem sondi partikularnog filtera Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 RADNI SAT |
| 5 | Adblue Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 L |
| 6 | dizna Adblue Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 7 | rezervoar Adblue Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 8 | AD blue aditiv Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 9 | račva priključka AD blue modula Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 10 | priključak AD blue modula Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 11 | Freon 134R Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KG |
| 12 | Antifriz Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 L |
| 13 | Sirena Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 14 | akumulator Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 15 | sijalica fara Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 16 | sijalica pozicije Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 17 | sijalica zmigavca naprijed Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 18 | sijalica zmigavca pozadi Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 19 | sijalica osvetljenja tablice Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 20 | stop prekidac Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 21 | ulje servo upravljaca Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 L |
| 22 | ulje mjenjaca Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 L |
| 23 | tečnost za stakla zimska Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 L |
| 24 | tečnost za stakla Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 L |
| 25 | kociona tecnost Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 L |
| 26 | expanziona posuda hladnjaka vode sa davačem nivoa i pritiska vode Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 27 | crijevo vode hladnjaka grijanja Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 28 | čaura zadnja zadnjeg gibnja L+D Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 29 | čaura prednja zadnjeg gibnja L+D Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 30 | dizna injektor cilindra motora Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 31 | prednji diskovi Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 32 | zadnji diskovi Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 33 | prednje disk pločice, Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 34 | zadnje disk pločice, Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 35 | gurtne Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 36 | metlice brisaca Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 37 | stabilizatori balansstangle Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 38 | gumice balansstangle Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 39 | jabucica Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 40 | zadnji amortizer Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 41 | solja amortizera Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 42 | lezaj tocka prednji Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 43 | lezaj tocka zadnji Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 44 | viljuska Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 45 | prednja kociona klijesta Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 46 | zadnja kociona klijesta Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 47 | sajla rucne lijevo Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 48 | sajla rucne desno Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 49 | sajla rucne centralno Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 50 | retrovizor lijevi Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 51 | retrovizor desni Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 52 | staklo retrovizora Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 53 | zmigavac retrovizora Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 54 | far Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 55 | stop svijetlo Citroen Jumper 2.0HDI / 2.2 HDI | 1 KOM |
| 56 | turbina Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 57 | turbina motora sa elektronskom regulacijom i modulom Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 58 | elektropneumatski ventil sa elektronikom za uključivanje turbine Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 59 | set zaptivke izduvne grane turbine Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 60 | kuciste termostata sa racvom Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 61 | crijevo boce posude za vodu do termostata Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 62 | termostat sa davačem Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 63 | unutrašnja brava sanduka Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 64 | grijači motora Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 65 | cijev usisa interkulera Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 66 | pumpa rezervora goriva Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 67 | zupčasta remenica bregaste Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 68 | hidronatezač lanca bregaste Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 69 | šelna crijeva vode Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 70 | odbojnik zadnjeg gibnja L+D Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 71 | prekidac kvacila Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 72 | Anlaser Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 73 | ULJE 5w30 sintetičko Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 L |
| 74 | Podloska cepa kartera Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 75 | karter motora Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 76 | posuda za rashladnu tecnost Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 77 | -filter vazduha Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 78 | filter ulja Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 79 | filter klime Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 80 | filter klime kabine Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 81 | filter goriva Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 82 | filter goriva sa kućištem Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 83 | kompresor klime Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 84 | set zupčastog kaiša sa kaišem natezačima i klizačima Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 85 | -set kvačila Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 86 | -ležaj točka Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 87 | -gornji cilindar kvačila Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 88 | -donji cilindar kvačila Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 89 | -alaser Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 90 | alternator Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 91 | remenica alternatora Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 92 | -zamajac Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 93 | -ERG ventil Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 94 | -prednji amortizer Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 95 | manzetna Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 96 | manzetna pri mjenacu Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 97 | -glava upravljača Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 98 | -servo pumpa Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 99 | pumpa visokog pritiska Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 100 | pumpa ulja Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 101 | pumpa tecnosti za stakla Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 102 | vodena pumpa Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 103 | hladnjak vode Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 104 | hladnjak recikulacije izduvnih gasova Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 105 | dihtung hladnjaka recikulacije izduvnih gasova Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 106 | brezon Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 107 | stopa motora Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 108 | rotaciono svijetlo sa pojačalom I zvučnom sirenom Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 109 | špulna sirene volana Citroen Jumper 2020 2.0 HDI | 1 KOM |
| 110 | Dobos zadnjih kocnica Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 111 | Pumpa aditiv Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 112 | Rezervoar ad blu sa pompom Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 113 | Brizgaljka ad blua Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 114 | Dpf filter Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 115 | Izlaz iz glave upravljaca Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 116 | Moror brisaca Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 117 | Set bregastih osovina sa lancem Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 118 | Klackalica ventila Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 119 | gumice ventila Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 120 | Ventil izduvni Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 121 | Ventil izduvni Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 122 | Set kanalnog kaisa Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 123 | Ventilator hladnjaka Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 124 | EGR sa hladnjakom Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 125 | crijevo interkulera Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 126 | interkuler Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 127 | plovak goriva Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 128 | rikverc prekidac Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 129 | parking senzor Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 130 | senzor temperature Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 131 | senzor ABS-a Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 132 | prekidac stakla Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 133 | Izlaz iz glave upravljaca Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 134 | Sensor okretaja motora Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 135 | Sensor bregastog vratila Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 136 | Letva upravljaca Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 137 | Nosac motora Gornji Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 138 | Nosac motora dolje Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 139 | Dihtung glave motora Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 140 | Podizac ventila Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 141 | Klackalica ventila Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 142 | Poluosovina lijeva Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 143 | Poluosovina desna Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 144 | set zupčastog kaiša sa klizačima i natezačima+vodena pumpa Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 145 | kraj spone sa nastavkom L Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 146 | kraj spone sa nastavkom D Citroen Jumper 2020 2.0 HDI. | 1 KOM |
| 147 | kuciste termostata sa racvom Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 148 | prekidac kvacila Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 149 | Anlaser Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 150 | turbina Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 151 | prednji diskovi Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 152 | zadnji diskovi Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 153 | prednje disk pločice, Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 154 | zadnje disk pločice, Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 155 | filter ulja, Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 156 | manzetna Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 157 | manzetna pri mjenacu Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 158 | kompresor klime Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 159 | Podloska cepa kartera Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 160 | karter motora Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 161 | posuda za rashladnu tecnost Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 162 | filter klime Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 163 | filter vazduha, Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 164 | filter goriva, Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 165 | jabučice, Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 166 | kraj spone sa nastavkom L Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 167 | kraj spone sa nastavkom D Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 168 | set kvačila, Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 169 | zamajac Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 170 | alternator Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 171 | PK set Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 172 | kinetički zglob Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 173 | retrovizor lijevi Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 174 | retrovizor desni Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 175 | rotaciono svijetlo sa pojačalom I zvučnom sirenom Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 176 | Dobos zadnjih kocnica Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 177 | Pumpa aditiv Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 178 | Rezervoar ad blu sa pompom Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 179 | Brizgaljka ad blua Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 180 | Dpf filter Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 181 | Moror brisaca Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 182 | Set bregastih osovina sa lancem Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 183 | Klackalica ventila Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 184 | gumice ventila Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 185 | Ventil izduvni Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 186 | Ventil izduvni Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 187 | Set kanalnog kaisa Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 188 | set zupčastog kaiša sa klizačima i natezačima+vodena pumpa Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 189 | Ventilator hladnjaka Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 190 | Izlaz iz glave upravljaca Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 191 | Sensor okretaja motora Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 192 | Sensor bregastog vratila Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 193 | Letva upravljaca Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 194 | Nosac motora Gornji Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 195 | Nosac motora dolje Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 196 | Dihtung glave motora Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 197 | Podizac ventila Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 198 | Klackalica ventila Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 199 | Poluosovina lijeva Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 200 | Poluosovina desna Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 201 | pumpa visokog pritiska Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 202 | pumpa ulja Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 203 | pumpa tecnosti za stakla Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 204 | vodena pumpa Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 205 | hladnjak vode Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 206 | brezon Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 207 | stopa motora Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 208 | EGR sa hladnjakom Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 209 | crijevo interkulera Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 210 | interkuler Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 211 | plovak goriva Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 212 | rikverc prekidac Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 213 | parking senzor Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 214 | senzor temperature Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 215 | senzor ABS-a Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 216 | prekidac stakla Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 217 | turbina motora sa elektronskom regulacijom i modulom Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 218 | elektropneumatski ventil sa elektronikom za uključivanje turbine Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 219 | set zaptivke izduvne grane turbine Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 220 | crijevo boce posude za vodu do termostata Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 221 | termostat sa davačem Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 222 | unutrašnja brava sanduka Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 223 | grijači motora Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 224 | cijev usisa interkulera Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 225 | pumpa rezervora goriva Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 226 | zupčasta remenica bregaste Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 227 | hidronatezač lanca bregaste Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 228 | šelna crijeva vode Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
| 229 | odbojnik zadnjeg gibnja L+D Citroen Jumper Ambulanta 35 L2H2 2.2 HDi | 1 KOM |
Partija 3 — Rezervni djelovi sa ugradnjom- Ford vozila
5.000,00 €| Rb. | Predmet nabavke | Količina |
|---|---|---|
| 1 | usluga mehanicara Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 RADNI SAT |
| 2 | usluga električara Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 RADNI SAT |
| 3 | usluga limara Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 RADNI SAT |
| 4 | ULJE 5w30 sintetičko Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 L |
| 5 | menjačko ulje Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 L |
| 6 | kociona tecnost Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 L |
| 7 | - filter nafte Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 8 | -filter vazduha Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 9 | filter ulja motora Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 10 | -diskovi Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 11 | -disk pločice Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 12 | -set kvačila Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 13 | -ležaj točka Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 14 | -gornji cilindar kvačila Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 15 | -donji cilindar kvačila Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 16 | -alaser Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 17 | -zamajac Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 18 | -ERG ventil Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 19 | turbina motora sa elektronskom regulacijom i modulom Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 20 | -prednji amortizer Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 21 | -glava upravljača Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 22 | retrovizor lijevi Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 23 | retrovizor desni Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 24 | AD blue aditiv Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 25 | rotaciono svijetlo sa pojačalom I zvučnom sirenom Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 26 | šolja amortizera Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 27 | viljuška Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 28 | sijalica H15 Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
| 29 | uložak brave Ford Tranzit 2016 godište 2.2 TDCi 114kW 2198 cm3. | 1 KOM |
